Niederspannung 5 kWh wandmontierte Heimspeicherbatterie, LiFePO4, CAN/RS485
Produktparameter
| Modell | LFPWall-5000 |
|---|---|
| Nennkapazität | 5,22 kWh |
| Spannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 57,6 V |
| Entladespannungsbereich | 45–57 V |
| Max. Ladestrom | 40 A |
| Max. Entladestrom | 75 A |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Max. Ausgangsleistung | 3.840 W |
| Entladetiefe (DoD) | 90 % |
| Parallelschaltung der Module | 1–8 parallel |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 6.000 @ 25 °C, 0,5C |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C bis +55 °C Entladen: −10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | −20 °C bis +35 °C |
| Nettogewicht | 48,5 kg / 106 lb |
| Bruttogewicht | 52,5 kg / 115 lb |
| Produktabmessungen (B × H × T) | 536,3 × 464 × 180,5 mm |
| Verpackungsmaße (B × H × T) | 592 × 522 × 252 mm |
Unsere Zertifizierungen
Unsere Solarbatterien sind u. a. nach UL, TÜV, CE, IEC, CEC, MCS usw. zertifiziert.
LFPWall-5000: Vielseitige 5-kWh-Hausspeicherbatterie
Die LFPWall-5000 ist eine 5-kWh-Niederspannungs-Hausspeicherbatterie zur wandmontierten Installation – effizient und skalierbar für das Heim-Energiemanagement. Dank des 5-kWh-Moduldesigns können 1 bis 8 Einheiten parallel geschaltet werden. Die Montage ist einfach – Wand oder Standgerät – und spart Zeit sowie Installationskosten.
5-kWh wandmontierte Energiespeicherbatterie | A+-Zellen | 6.000+ Zyklen
Premium-Zellen, langlebige Performance: Jede Zelle wird streng getestet und erreicht über 6.000 Lade-/Entladezyklen – ideal für langfristige Anforderungen im Zuhause.
01 Tagsüber mit Solarenergie
02 Am Abend
03 Tag ohne Netz