Niederspannung 10,44 kWh wandmontierte Heimspeicherbatterie, LiFePO4, CAN/RS485
Produktparameter
| Modell | LFPWall-10K-V2 |
|---|---|
| Nennkapazität | 10,44 kWh |
| Spannung | 51,2 V |
| Ladespannung | 57,6 V |
| Entladespannungsbereich | 43,2–57,6 V |
| Max. Ladestrom | 90 A |
| Max. Entladestrom | 140 A |
| Batterietyp | LiFePO₄ |
| Max. Ausgangsleistung | 7.168 W |
| Entladetiefe (DoD) | 90 % |
| Parallelschaltung der Module | 1–8 parallel |
| Kommunikation | CAN, RS485 |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 6.000 @ 25 °C, 0,5C |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C bis +55 °C; Entladen: −10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | −20 °C bis +35 °C |
| Nettogewicht | 96 kg / 211 lb |
| Bruttogewicht | 125 kg / 275 lb |
| Produktabmessungen (B × H × T) | 586 × 790 × 197 mm |
| Verpackungsmaße (B × H × T) | 720 × 950 × 390 mm |
Unsere Zertifizierungen
Unsere Solarbatterien sind u. a. nach UL, TÜV, CE, IEC, CEC, MCS usw. zertifiziert.
LFPWall-10kWh: Leistungsstarke Heimspeicherbatterie
Die 10 kWh wandmontierte Batterie bietet robuste Energiespeicherung für unterschiedliche Szenarien im Haus-Energiemanagement und maximiert die Nutzung von Solarstrom. Durch das modulare Design können mehrere Einheiten parallel geschaltet werden, um die Kapazität flexibel zu erweitern.
IP65-Schutz, lange Lebensdauer
IP65-Schutz für Außeninstallation. A+ LiFePO₄-Zellen erreichen eine Zyklenlebensdauer von über 6.000 Zyklen (0,5C, 25 °C), ideal für den Langzeiteinsatz im Haushalt.
01 Tagsüber mit Solarenergie
02 Am Abend
03 Tag ohne Netz