3-30 kW Dreiphasiger Hybrid-Speicher-Wechselrichter
3-30KW Dreiphasiger Energiespeicher-Wechselrichter Optimieren Sie Ihre Energiekosten mit zeitabhängigen Tarifen
Die dreiphasigen Speicherwechselrichter der Serie AF3-30K-TH sind darauf ausgelegt, die Energieunabhängigkeit von Eigenheimbesitzern und gewerblichen Nutzern zu erhöhen. Der Leistungsbereich reicht von 3,0 kW bis 30 kW und ist mit Hochspannungsbatterien (150–800 V) kompatibel.
•Konfigurierbare Betriebsmodi
•AFCl (optional) und Rapid Shutdown Ready
• Integrierte Anti-Einspeisefunktion
•100% unsymmetrischer Ausgang, jede Phase,200% unsymmetrischer Ausgang, jede Phase (unter 10 kW)
•Intelligente Überwachung und Remote-Firmware-Upgrade
Mindestbestellmenge: 1 Stk.
| PV-Eingang | AF3K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF30K-TH |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 45 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1000 | ||||||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | ||||||||
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | ||||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | ||||||||
| Für MPPT-Bereich (V | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | |||||
| Anlaufspannung (V) | 160 | ||||||||
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20×2 | 20+32 | 32×2 | 40×2 | |||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 30×2 | 30+48 | 48×2 | 60×2 | |||||
| Anzahl MPPT-Tracker/Strings | 2/2 | 2/3 | 2/4 | ||||||
| Batterieanschluss | |||||||||
| Batterienennspannung (V) | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150-800 | ||||||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 50 | 50 | 60 | |||||
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Ladekurve | 3 Stufen | ||||||||
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | ||||||||
| Wechselstromnetz | AF3K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF30K-TH |
| Nominale AC-Ausgangsleistung (kW) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | 30/22 | 45/33 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | 32 | 48 |
| Nominale Wechselspannung (V) | 230/400 | ||||||||
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Leistungsfaktor | 1(-0,8-0,8)einstellbar | ||||||||
| Strom THD (%) | <3% | ||||||||
| AC-Lastausgang (Backup) | |||||||||
| Nennausgangsleistung (VA) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | ||||||||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Nennausgangsstrom (A | 4.4 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 43.5 |
| Spitzenleistung | 3300VA, 60er | 5500 VA, 60 s | 6600VA,60 | 8800VA, 60er | 11000VA, 60 s | 13200VA, 60er | 16500VA, 60 s | 22000VA,60 | 33000VA, 60 s |
| THDV (bei linearer Last) | <3% | ||||||||
| Umschaltzeit (ms) | <10 | ||||||||
| Effizienz | AF3K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF30K-TH |
| Europa Effizienz | 97.50% | 97.80% | 98.10% | ||||||
| Max.Effizienz | 98.00% | 98.20% | 98.30% | 98.50% | |||||
| Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 98.00% | 98.00% | |||||||
| Schutz | |||||||||
| Verpolungsschutz | Ja | ||||||||
| Überstrom-/Überspannungsschutz | Ja | ||||||||
| Schutz vor Inselbildung | Ja | ||||||||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||||||||
| eak auf | Ja | ||||||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||||||||
| Netzüberwachung | Ja | ||||||||
| Gehäuseschutzstufe | IP65 | ||||||||
| Allgemeine Daten | AF3K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF30K-TH |
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 558×535×260 mm | ||||||||
| Gewicht (kg) | 29 kg | 36 kg | |||||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | Intelligenter Lüfter | |||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60℃ | ||||||||
| Betriebshöhe (m) | <4000 | ||||||||
| Geräuschemission (dB) | <30 | <40 | |||||||
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | ||||||||
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | ||||||||
| Zertifizierungen und Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||||||
| EMV | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | ||||||||
Dreiphasige Speicherwechselrichter von 3–30 kW: Steigern Sie Ihre Energieunabhängigkeit
—————
Optimieren Sie Ihre Stromkosten mit Energiespeicherung. Durch die Installation eines Energiespeichersystems können Benutzer von einem Pauschalstromtarif zu einem zeitabhängigen Tarif (TOU) wechseln. Dieser Übergang ist besonders effektiv in Regionen, in denen Spitzenlastkappung möglich ist, da Benutzer so von niedrigeren Strompreisen außerhalb der Spitzenzeiten profitieren können. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserter Energieeffizienz. Fortschrittliches Energiemanagement Durch den Einsatz fortschrittlicher Energiespeicher-Wechselrichter und zeitabhängiger oder bedarfsabhängiger Tarifstrukturen können Benutzer ihre Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz erheblich reduzieren. Dies führt zu niedrigeren Stromrechnungen und einem effizienteren Energiemanagement.
Wichtige Funktionen und verbesserte Sicherheit
—–
Erweiterte USV-Funktionalität: Die integrierte USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) verfügt über eine Umschaltzeit von weniger als 10 ms und stellt sicher, dass kritische Lasten bei Ausfällen mit Strom versorgt bleiben. Darüber hinaus liefert der Wechselrichter im Backup-Betriebsmodus eine Spitzenleistung von bis zu 150% und stellt bei Bedarf zusätzliche Leistung bereit. Robuste Sicherheitsfunktionen: Die AF-Serie verfügt über einen integrierten Lichtbogenfehlerstromschutzschalter (AFCI) und schnelle Abschaltfunktionen, die Ihrem Energiesystem höchste Sicherheit bieten und einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten.



