Stapelbare Lithium-Hochspannungs-Solarenergiespeicherbatterie GroundHV-2500
Hocheffiziente 20-kWh-Hochspannungs-Stapelbatterie | Zuverlässige Energiespeicherlösung
Intelligenter Betrieb und Wartung
Überprüfen Sie die APP, um Daten auf Ihrem Telefon zu finden. Ferndiagnose und OTA
Erweiterungsflexibilität
2,5 kWh modulares Design, skalierbar von 7,5 kWh bis 20 kWh.
Einfache Installation
24 kg/52,9 lb pro Batteriekasten, leicht zu bewegen und zu installieren. Schnellverbinder
zwischen den Boxen, keine Kabelverbindung.
Sicher und zuverlässig
Nur Lithium-Eisenphosphat (LFP) Zelle. BMS, Sicherung und Aerosol-Kit sind eingebaut.
Anpassungsfähigkeit an die Umgebung
Größerer Temperaturbereich: -20°C~+55°C. Schutzklasse IP65.
Perfekte Kompatibilität
Kompatibel mit den meisten Hochspannungswechselrichtern auf dem Markt.
Mehr nutzbare Energie
90% Entladetiefe, mehr als 6000 Zyklen (0,5 °C, 25 °C)
Mindestbestellmenge: 5 Stk.
| Modell | GroundHV-2500 | BodenHV-10K | BodenHV-12.5K | BodenHV-15K | BodenHV-17.5K | BodenHV-20K |
| Nominale Kapazität | 2,496 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
| Nennspannung | 48 V | 192V | 240 V | 288 V | 336 V | 384 V |
| Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Verbindung | 1P15S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
| Spannungsarbeitsbereich | 42,75 V bis 54,75 V | 171 V bis 219 V | 213,75 V bis 273,75 V | 256,5 V bis 328,5 V | 299,25 V bis 383,25 V | 342 V bis 438 V |
| Arbeitstemperatur | Ladung: 0℃ ~ +55℃ | Ladung: 0℃ ~ +55℃ | Ladung: 0℃ ~ +55℃ | Ladung: 0℃ ~ +55℃ | Ladung: 0℃ ~ +55℃ | Ladung: 0℃ ~ +55℃ |
| Entladung: -20℃ ~ +60℃ | Entladung: -20℃ ~ +60℃ | Entladung: -20℃ ~ +60℃ | Entladung: -20℃ ~ +60℃ | Entladung: -20℃ ~ +60℃ | Entladung: -20℃ ~ +60℃ | |
| Max. Ladestrom | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| Max. Entladestrom | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| Gewicht | ~23,5kg(Packung) | ~105kg | ~129kg | ~152,3 kg | ~175,5 kg | ~199,5 kg |
| Abmessungen (B*H*T) | 220 x 606 x 170 mm | 220 x 606 x 900 mm | 220*606*1070 mm | 220*606*1240 mm | 220*606*1410 mm | 220*606*1580 mm |
| IP-Schutz | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Transport-SOC | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Lagerung | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ | -10℃ ~ +35℃ |
| Temperatur(°C) Lebensdauer | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD | >6000,25 °C, 0,5 °C 90%DOD |
| Recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar | Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar |
| Installation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation | Bodeninstallation |
Stapelbare 20-kWh-Hochspannungsbatterie – ideal für effizientes Energiemanagement
—–
Unsere stapelbare Hochspannungsbatterie mit 20 kWh ist eine intelligente Energiespeicherlösung, die auf große Wohnhäuser und Gewerbegebäude zugeschnitten ist. Dank des modularen Stapeldesigns können Sie die Kapazität problemlos entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf erweitern und so sicherstellen, dass jede Kilowattstunde effizient genutzt wird. Die Hochspannungsausgabe ist stabil und liefert auch bei hoher Belastung kontinuierliche Leistung, was sie ideal für Spitzen- und Notstrom macht.
20kWh Hochvolt-Stapelbatterie – flexibel erweiterbar, erste Wahl für smarte Energiespeicherung
—–
Unsere stapelbaren 20-kWh-Hochspannungsbatterien sind für extreme Temperaturen ausgelegt und unterstützen einen weiten Betriebsbereich von -20 °C bis +55 °C, um eine stabile Leistung zu gewährleisten. Das modulare Stapeldesign unterstützt nicht nur die Parallelschaltung zur Kapazitätserweiterung, sondern bietet auch eine hervorragende einfache Installation. Die Batterien sind hervorragend kompatibel und können nahtlos in eine Vielzahl von Stromversorgungssystemen integriert werden. Das intelligente Überwachungssystem ermöglicht es Ihnen, den Batteriestatus in Echtzeit zu verfolgen, um den Energieverbrauch zu optimieren. Wählen Sie diese Batterie, um effiziente, zuverlässige Stromversorgungslösungen für Ihr Zuhause oder gewerbliche Anwendungen bereitzustellen.




