Serie AF3–30K-TH · kompatibel mit Hochspannungsbatterien (150–800 V) · für Wohn- & Gewerbeanwendungen
Produktparameter
| Parameter | AF3K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF20K-TH | AF30K-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Eingang | |||||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 45 |
| Max. PV-Spannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Für MPPT-Bereich (V | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
| Anlaufspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20+32 | 32×2 | 40×2 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 30+48 | 48×2 | 60×2 |
| Anzahl MPPT-Tracker/Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 |
| Batterieanschluss | |||||||||
| Batterienennspannung (V) | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
| Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Ladekurve | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie | Lithium-Ionen-/Blei-Säure-/Natrium-Metallchlorid-Batterie |
| Wechselstromnetz | |||||||||
| Nominale AC-Ausgangsleistung (kW) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | 30/22 | 45/33 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | 32 | 48 |
| Nominale Wechselspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar | 1(-0,8-0,8)einstellbar |
| Strom THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-Lastausgang (Backup) | |||||||||
| Nennausgangsleistung (VA) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennausgangsstrom (A | 4.4 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 29 | 43.5 |
| Spitzenleistung | 3300VA, 60 s | 5500 VA, 60 s | 6600VA, 60 s | 8800 VA, 60 s | 11000 VA, 60 s | 13200VA, 60 s | 16500VA, 60 s | 22000VA, 60 s | 33000VA, 60 s |
| THDV (bei linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Effizienz | |||||||||
| Europa Effizienz | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.80% | 98.10% | 98.10% |
| Max.Effizienz | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.50% |
| Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Schutz | |||||||||
| Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstrom-/Überspannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schutz vor Inselbildung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leckstromschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gehäuseschutzstufe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Abmessungen (B x H x T, mm) | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm | 558×535×260 mm |
| Gewicht (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligenter Lüfter | Intelligenter Lüfter | Intelligenter Lüfter | Intelligenter Lüfter | Intelligenter Lüfter | Intelligenter Lüfter |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ |
| Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Geräuschemission (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G |
| Zertifizierungen und Zulassungen | |||||||||
| Zertifizierungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMV | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |
Energieunabhängigkeit & TOU-Optimierung
Durch die Kombination aus Energiespeicher-Wechselrichter und zeitabhängigen Tarifen (TOU) lässt sich der Netzbezug in Spitzenzeiten reduzieren, was die Stromrechnung senkt und das Energiemanagement insgesamt effizienter macht.
USV & Sicherheit
Die integrierte USV-Funktion (Umschaltzeit < 10 ms) hält kritische Lasten bei Netzausfall online; im Backup-Modus sind bis zu 150 % Spitzenleistung möglich. Mit AFCI und Rapid-Shutdown-Bereitschaft ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.