3–6 kW, einphasig, Hochvolt‑Hybridwechselrichter für Heimspeichersysteme • IP65 • 10 Jahre Garantie
Produktparameter
| TECHNISCHE DATEN | |||||
| Modell | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
| WECHSELRICHTER – EINGANG/AUSGANG (NETZ) | |||||
| Nennleistung | 3 kW+3 kW (Bypass) | 3,68 kW+3,68 kW (Bypass) | 4,6 kW+4,6 kW (Bypass) | 5 kW+5 kW (Bypass) | 6 kW+6 kW (Bypass) |
| Nennspannung | 220 / 230 / 240 V AC, L+N+PE | ||||
| Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Leistungsfaktorbereich | 0,8 führend ~ 0,8 laggend | ||||
| Umschaltzeit | < 20 ms | ||||
| Strom (max. dauerhaft) | 13,0 A AC | 16,0 A AC | 20,0 A AC | 21,7 A AC | 26,1 A AC |
| Max. Ausgangs‑Überstromschutz | 250 V AC / 60 A AC | ||||
| BATTERIE | |||||
| Batterietyp | Lithium | ||||
| Batteriespannungsbereich | 85 ~ 460 V DC | ||||
| Nenn‑Batteriespannung | 300 V DC | ||||
| Max. Ladestrom | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC |
| Max. Entladestrom | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC | 35 A DC |
| Verpolungsschutz | Ja | ||||
| PV‑EINGANG | |||||
| Anzahl MPPT/Strings | 2 / 1+1 | ||||
| Max. PV‑Generatorleistung | 3 kW / 3 kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW |
| Max. DC‑Spannung | 600 V DC | ||||
| MPPT‑Spannungsbereich | 80 ~ 550 V DC | ||||
| Einschaltspannung | 120 V DC | ||||
| Max. Eingangsstrom | 16 + 16 A DC | ||||
| Kurzschlussstrom PV (absolutes Maximum) | 24 + 24 A DC | ||||
| AC‑AUSGANG (EPS) | |||||
| EPS‑Nennausgangsspannung | 220 / 230 / 240 V AC, L+N+PE | ||||
| EPS‑Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| EPS‑Nennausgangsleistung (Wirk) | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
| EPS‑Nennausgangsleistung (Schein) | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
| EPS‑Nennausgangsstrom | 13 A AC | 16 A AC | 20 A AC | 21,7 A AC | 26,1 A AC |
| Überlastfähigkeit (Inselbetrieb) | 110 % 30 s / 120 % 10 s / 150 % 2 s | ||||
| WIRKUNGSGRAD | |||||
| MPPT‑Wirkungsgrad | 99,90 % | ||||
| Euro‑Wirkungsgrad | 97,00 % | ||||
| Max. Wirkungsgrad | 97,80 % | ||||
| SCHUTZFUNKTIONEN & MERKMALE | |||||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||||
| Fehlerstromüberwachung | Ja | ||||
| Parallelschaltung | Ja (bis 12 Geräte) | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Zertifizierungen | G99, CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPE A, AS/NZS 4777.2 u. a. | ||||
| Weitere Schutzfunktionen | Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, Aktive Netztrennung (Anti‑Islanding) | ||||
| ALLGEMEINE DATEN | |||||
| Lagertemperatur | -25 °C ~ +60 °C | ||||
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ +60 °C (lineare Leistungsreduktion auf 70 % bei > +45 °C ~ +60 °C) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 0–100 % (nicht kondensierend) | ||||
| Betriebshöhe | < 2000 m | ||||
| Geräuschpegel | < 25 dB | ||||
| Abmessungen (B×H×T) | 480 × 480 × 180 mm | ||||
| Gewicht (Netto) | 20 kg | ||||
| ANZEIGE & KOMMUNIKATION | |||||
| Anzeige | LED + App | ||||
| Schnittstellen | CAN / RS485 / Bluetooth / Wi‑Fi / 4G / DRM (optional) | ||||
Unsere Zertifizierungen
Unsere Wechselrichter sind u. a. nach UL, TÜV, CE, IEC, CEC, MCS usw. zertifiziert.
Für den Außeneinsatz geeignet: hohe Effizienz & IP65
Der einphasige Hochvolt‑Wechselrichter (3–6 kW) bietet hohe Effizienz von bis zu 97,8 % und minimiert so Energieverluste. Dank Schutzart IP65 ist er staub‑ und wasserdicht – ideal für die Außenmontage. Flexible Installation (Wand oder Boden) und integriertes Smart‑Monitoring über App/Web sind inklusive.
Sicherheit • Zuverlässigkeit • Kompatibilität
Marken‑Leistungselektronik (z. B. Infineon, ON), schneller MPPT, THD < 3 %, weiter Batterie‑HV‑Bereich (85–460 V) und mehrere Startmethoden inkl. Black‑Start. Parallelschaltung von bis zu 12 Geräten unterstützt.